| nazwa szkoły | średni wynik z j. polskiego | średni wynik z matematyki | średni wynik z j. angielskgo | |
| LO dla Dorosłych s.c. "Cenzus" | 49,18% | 45,71% | 77,83% | |
| Zaoczne LO "Cosinus" | 42,11% | 33,30% | 36,40% | |
| Zaoczne LO "CosinusV" | 38,57% | 58,67% | 95,00% | |
| Prywatne LO dla Dorosłych "Alfa" | 18,37% | 10,00% | 23,67% | |
| Prywatne Lo dla Dorosłych "Alternatywa" | 11,43% | 7,33% | 0,00% | |
| LO dla Dorosłych | 27,14% | 18,50% | 26,94% | |
| Uzupełniające LO dla Dorosłych w Łodzi | 16,48% | 15,73% | 41,00% | |
| LO dla Dorosłych Łódzkiej Korporacji Oświatowej | 36,73% | 33,71% | 49,67% | |
| LO dla Dorosłych Spółki Oświatowej "Prymus" | 39,52% | 19,33% | 49,50% | |
| Zaoczne LO "Cosinus II" | 38,10% | 32,18% | 32,00% | |
| LO dla Dorosłych Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą | 63,21% | 52,00% | 52,50% | |
| LO dla Dorosłych przy Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Estkowskiego w Łodzi | 32,86% | 28,67% | - | |
| Lo dla Dorosłych s.c. "Bakałarz" | 46,19% | 29,67% | 73,25% | |
| Lo dla Dorosłych przy Centrum Edukacyjno-Dydaktycznym "Omega" | 47,71% | 21,60 | 33,50% | |
| Publiczne Zaoczne Lo "Cosinus" | 40,60% | 30,65% | 44,50% | |
| AP Edukacja Oddział w Łodzi LO dla Dorosłych | 41,69% | 28,36% | 44,80% | |
| Uzupełniające LO dla Dorosłych "Profesja" | 32,86% | 19,20% | 18,00% | |
| Prywatne LO dla Dorosłych "Szansa" w Łodzi | 38,57% | 36,00% | 16,00% | |
| LO dla Dorosłych T. Ziemba | 42,45% | 44,57% | 20,00% | |
| LO dla Dorosłych "Atut" | 39,52% | 24,89% | 36,63% | |
| LO dla Dorosłych Łódź-Widzew | 26,42% | 34,84% | 36,73% |
Dla dzielnicy Łódź-Widzew prezentujemy scan z Gazety Wyborczej (w pierwszej kolumnie nazwa szkoły, w drugiej ilość zdających oraz średni wynik z j. polskiego, w trzeciej ilość zdających oraz średni wynik z matematyki, w czwartej ilość zdających oraz średni wynik z j. angielskiego, w ostatniej ilość zdających oraz średni wynik z j. niemieckiego):
